Einsätze 2021
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung |
| 1 | 20.01.2021 | 17:41 Uhr | NDD, Chemnitzer Str. | TH 1 – Schmelzwasser |
| 2 | 03.04.2021 | 11:03 Uhr | NDD, Lichtensteiner Str. | TH 1 – VKU |
| 3 | 04.04.2021 | 18:06 Uhr | BAB 72 Richtung Chemnitz | Brand 1 – PKW Brand |
| 4 | 08.04.2021 | 10:32 Uhr | NDD, Waldstraße | Türnotöffnung |
| 5 | 30.04.2021 | 18:58 Uhr | NDD, Neue Schichtstraße | Meldereinlauf |
| 6 | 20.05.2021 | 16:22 Uhr | BAB 72, Richtung Hof | PKW Brand |
| 7 | 09.06.2021 | 13:45 Uhr | NDD, Neue Schichtstraße | ABC 2 |
| 8 | 19.06.2021 | 13:23 Uhr | BAB 72, Richtung Chemnitz | TH 1 – VKU |
| 9 | 20.07.2021 | 09:37 Uhr | NDD, Auffahrt AS STL Nord | Brand 1 – PKW Brand |
| 10 | 13.08.2021 | 14:36 Uhr | BAB 72, Richtung Chemnitz | TH 2 – VKU |
| 11 | 17.08.2021 | 12:47 Uhr | NDD, August-Bebel-Str. | Türnotöffnung |
| 12 | 09.09.2021 | 15:45 Uhr | Stollberg, Am Eichenbusch | Brand 2 – Heckenbrand |
| 13 | 24.09.2021 | 06:49 Uhr | BAB 72, Richtung Chemnitz | TH 2 – VKU |
| 14 | 30.09.2021 | 10:37 Uhr | BAB 72, Richtung Chemnitz | TH 1 – VKU |
| 15 | 08.10.2021 | 08:05 Uhr | Stollberg, Bachgasse | Meldereinlauf |
| 16 | 01.12.2021 | 09:38 Uhr | Stollberg, Hohensteiner Str. | Meldereinlauf |
| 17 | 09.12.2021 | 08:06 Uhr | BAB 72, Richtung Chemnitz | TH 1 – VKU |
| 18 | 13.12.2021 | 07:09 Uhr | BAB 72, Richtung Chemnitz | TH1 – VKU |
| 19 | 28.12.2021 | 14:10 Uhr | BAB 72, Richtung Chemnitz | TH1 – A1:E20 VKU |
Impressum I Datenschutz
